Каталог продукции

| Тип головки | 1 СЕРИЯ - МИНИ ОДНОЦЕЛИНДРОВЫЕ МОДЕЛИ | |||||||||||
| МОДЕЛЬ | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| -41 | -42 | -41 | -42 | -41 | -42 | -41 | -42 | -21 | -22 | -21 | -22 | |
| Напряжение | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В |
| Поток л/мин | 8.0 (50Гц) | 10.0 (50Гц) | 12.5 (50Гц) | 16.0 (50Гц) | 21.0 (50Гц) | 26.0 (50Гц) | ||||||
| Макс. вакуум | 490 мм рт. ст. | 540 мм рт. ст. | 600 мм рт. ст. | 650 мм рт. ст. | 600 мм рт. ст. | 650 мм рт. ст. | ||||||
| Макс. давление | 2.0 бар | 2.5 бар | 4.4 бар | 6.0 бар | 4.5 бар | 6.5 бар | ||||||
| Соединение | R1/8" (опция) | |||||||||||
| Размеры | 140 (Д) x 117 (В) x 94 (Ш) мм | |||||||||||
| Вес | 1.95 кг | |||||||||||
| Двигатель | Двигатель с пусковым конденсатором и защитой от перегрузки: 4-х полюсный | 2-ух полюсный | ||||||||||
| Питание | 100~115В (50Гц), 200~230В (50Гц) | |||||||||||
| Температура | 0 ~ 40°C | |||||||||||
| Пожалуйста свяжитесь с нами по информации о двух цилиндровых моделях. | ||||||||||||
| Тип головки | 2 СЕРИЯ - С ОДИНАРНОЙ ГОЛОВКОЙ | |||||||
| МОДЕЛЬ | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
| -41 | -42 | -41 | -42 | -41 | -42 | -41 | -42 | |
| Напряжение | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В |
| Скорость свободного потока | 33 л/мин (50Гц) | 42 л/мин (50Гц) | 50.5 л/мин(50Гц) | 59 л/мин (50Гц) | ||||
| Макс. вакуум | 650 мм рт. ст. | 680 мм рт. ст. | 690 мм рт. ст. | 700 мм рт. ст. | ||||
| Макс. давление | 7.0 бар | 4.0 бар | 2.0 бар | Нет данных | ||||
| Тип соединения | Резьба PT 1/4" | |||||||
| Размеры | 155(Д) x 178(В) x 118(Ш) мм | |||||||
| Монтажные отверстия | 105 x 84 мм, резьба M6 | |||||||
| Вес | 4.2 кг | |||||||
| Тип двигателя | Двигатель с конденсаторным приводом, TP, 4 полюса | |||||||
| Источник питания | 100~115В (50Гц), 200~230В (50Гц), 240В (50Гц) | |||||||
| Температура окружающей среды | 0 ~ 40°C | |||||||
| Тип головки | 3 СЕРИЯ - ДВУХЦИЛИНДРОВАЯ | |||||||
| МОДЕЛЬ | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
| -41 | -42 | -41 | -42 | -41 | -42 | -41 | -42 | |
| Напряжение | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В |
| Подключение головок | Последовательное соединение, 2-ух ступенчатый вакуум | |||||||
| Конфигурация головок | Только вакуум | |||||||
| Скорость потока | 33 л/мин (50Гц) | 42 л/мин (50Гц) | 50 л/мин (50Гц) | 59 л/мин (50Гц) | ||||
| Макс. вакуум | 720 мм рт.ст. | 735 мм рт.ст. | 740 мм рт.ст. | 745 мм рт.ст. | ||||
| Макс. давление | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
| Тип соединения | Резьба 1/4" | |||||||
| Размеры | 240(Д) x 178(В) x 118(Ш) мм | |||||||
| Монтажные отверстия | 202 x 84 мм, резьба М6 | |||||||
| Вес | 7,1 кг | |||||||
| Тип двигателя | Конденсаторный двигатель, 4-ёх полюсный | |||||||
| Питание | 100~115В (50Гц), 200~230В (50Гц), 240В (50Гц) | |||||||
| Рабочая температура | 0 ~ 40°C | |||||||
| Тип головки | 4 СЕРИЯ - С ДВОЙНОЙ ГОЛОВКОЙ | |||||||
| Модель | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||
| -41 | -42 | -41 | -42 | -41 | -42 | -41 | -42 | |
| Напряжение | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В |
| Подключение головки | Параллельное соединение, 1-ступенчатое | |||||||
| Конфигурация головки | Вакуум / Давление | |||||||
| Скорость свободного потока | 66 л/мин (50Гц) | 84 л/мин (50Гц) | 101 л/мин (50Гц) | 118 л/мин (50Гц) | ||||
| Макс. вакуум | 650 мм рт.ст. | 680 мм рт.ст. | 690 мм рт.ст. | 700 мм рт.ст. | ||||
| Макс. давление | 7,0 бар | 7,0 бар | 4,0 бар | 2,0 бар | ||||
| Тип соединения | резьба 1/4" | |||||||
| Размеры | 240(Д) x 178(В) x 118(Ш) мм | |||||||
| Монтажные отверстия | 202 x 84 мм, резьба М6 | |||||||
| Вес | 7,1 кг | |||||||
| Тип двигателя | Конденсаторный двигатель, термозащита, 4-полюсный | |||||||
| Источник питания | 100~115В перем. (50Гц), 200~230В перем. (50Гц), 240В перем. (50Гц) | |||||||
| Температура окружающей среды | 0 ~ 40°C | |||||||
| Тип головки | 5 СЕРИЯ - БЕЗМАСЛЯНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАСОСЫ | |||||||||||
| МОДЕЛЬ | 20 | 20-П | 40 | 60 | ||||||||
| -01 | -02 | -БЛ1 | -БЛ2 | -01 | -02 | -БЛ1 | -БЛ2 | -01 | -02 | -01 | -02 | |
| Напряжение | 110В | 220В | 12VDC | 24VDC | 110В | 220В | 12VDC | 24VDC | 110В | 220В | 110В | 220В |
| Скорость потока | 17 л/мин (50Гц) | 20 л/мин | 17 л/мин (50Гц) | 20 л/мин | 34 л/мин (50Гц) | 50 л/мин (50Гц) | ||||||
| Макс. вакуум | Нет | 250 мм рт.ст. | 250 мм рт.ст. | 250 мм рт.ст. | ||||||||
| Макс. давление | 0,2 бар | 0,2 бар | 0,25 бар | 0,25 бар | ||||||||
| Тип соединения | R1/8" (опция) | |||||||||||
| Размеры | 73 × 45 × 130 мм | 126 × 95 × 84 мм | 178 × 129 × 108 мм | |||||||||
| Вес | 0,5 кг | 1,0 кг | 2,2 кг | |||||||||
| Питание | 110В или 220В (*12В, 24В доступны) | |||||||||||
